从明天开始,全国铁路将进行第六次大提速,并执行新的运行图。届时,昆明站始发的各趟列车发车时间和运行时间都有较大变动。详情如下表:
目的地 车次 列车等级 现发车时间 到达时间 运行时间 与原来相比
郑州 K338 快速 17:45 第三天6:17 36小时32分 缩短10小时33分南京西 K156 快速 8:18 第三天10:30 50小时12分 缩短7小时33分
上海南 K8,0 快速 16:25 第三天5:13 36小时48分 缩短6小时3分
重庆 K168 快速 11:40 第二天7:22 19小时1分 缩短3小时52分
上海南 K182 快速 17:33 第三天12:08 42小时35分 缩短2小时28分武昌 K110 快速 7:17 第,二天10:50 27小时33分 缩短2小时8分
北京西 T62 特快 20:49 第三天11:00 38小时11分 缩短1小时14分
广州 K366 快速 11:50 第二天11:50 24小时 缩短1小时11分六盘水 6062 普客 7:42 当天20:09 12小时27分, 缩短53分
重庆 K160 快速 11:40 第二天7:55 20小时15分 缩短48分
攀枝花 6162 普客 7:43 当天18:25 10小时42分 缩短27分
成都 2004 普快 10:10 第二天8:26 22小时16分 缩短12分
西安 K166 快速 18:05 第三天5:21 35小时16分 缩短2分
成都 K146 快速 19:58 第二天14:24 18小时26分 延长2分
成都 K114 快速 12:23 第二天6:52 18小时29分 延长9分
楚雄 5652 普快 18:56 当天22:10 3小时14分 延长14分,
贵阳 2080 普快 19:22 第二天8:43 13小时21分 延长1小时38分
厦门 K232 快速 16:33 第三天9:10 40小时37分 延长2小时37分桂林 K394 快速 18:33 第二天12:46 18小时13分
湛江 2056 普快 15:52 第二天,10:38 18小时46分
北京西 K472 快速 9:26 第三天9:37 48小时11分
大理 N818 快速 8:01 当天15:13 7小时12分
红果 7452 普客 8:00 当天18:35 10小时35分
西昌 2648 普快 7:31 当天17:12 9小时,41分
南宁 2638 普快 19:31 第二天8:39 13小时8分
成都 2640 普快 17:13 第二天15:46 22小时33分
重庆 2650 普快 12:35 第二天16:05 27小时30分
玉溪 7456 普客 16:44 当天19:34 2小时50分
(春城晚报)