高考录取日报(7月28日)
| 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 本科二批 | 文史 | 天津农学院 | 4 | 564 | 540 | ||
| 本科二批 | 文史 | 天津中医药大学 | 10 | 611 | 565 | ||
| 本科二批 | 文史 | 北华航天工业学院 | 3 | 573 | 531 | ||
| 本科二批 | 文史 | 太原科技大学 | 2 | 556 | 547 | ||
| 本科二批 | 文史 | 山西大同大学 | 10 | 565 | 533 | ||
| 本科二批 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 8 | 560 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 沈阳航空工业学院 | 2 | 598 | 573 | ||
| 本科二批 | 文史 | 吉林师范大学 | 6 | 553 | 532 | ||
| 本科二批 | 文史 | 哈尔滨学院 | 13 | 582 | 532 | ||
| 本科二批 | 文史 | 江苏警官学院 | 7 | 583 | 533 | ||
| 本科二批 | 文史 | 浙江师范大学 | 22 | 597 | 534 | ||
| 本科二批 | 文史 | 嘉兴学院 | 9 | 564 | 543 | ||
| 本科二批 | 文史 | 合肥学院 | 7 | 558 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 江西师范大学 | 10 | 578 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 赣南师范学院 | 9 | 567 | 531 | ||
| 本科二批 | 文史 | 南昌工程学院 | 6 | 548 | 531 | ||
| 本科二批 | 文史 | 山东农业大学 | 5 | 571 | 538 | ||
| 本科二批 | 文史 | 菏泽学院 | 5 | 557 | 535 | ||
| 本科二批 | 文史 | 山东工商学院 | 8 | 597 | 560 | ||
| 本科二批 | 文史 | 河南工业大学 | 3 | 565 | 559 | ||
| 本科二批 | 文史 | 河南科技大学 | 1 | 565 | 565 | ||
| 本科二批 | 文史 | 河南科技学院 | 2 | 551 | 532 | ||
| 本科二批 | 文史 | 洛阳师范学院 | 10 | 557 | 531 | ||
| 本科二批 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 562 | 543 | ||
| 本科二批 | 文史 | 武汉工程大学 | 3 | 576 | 571 | ||
| 本科二批 | 文史 | 湖北中医学院 | 4 | 582 | 544 | ||
| 本科二批 | 文史 | 湖北师范学院 | 6 | 564 | 545 | ||
| 本科二批 | 文史 | 武汉体育学院 | 4 | 575 | 536 | ||
| 本科二批 | 文史 | 中南民族大学 | 75 | 614 | 532 | ||
| 本科二批 | 文史 | 三峡大学 | 14 | 587 | 542 | ||
| 本科二批 | 文史 | 吉首大学 | 20 | 571 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 邵阳学院 | 8 | 564 | 532 | ||
| 本科二批 | 文史 | 怀化学院 | 8 | 558 | 539 | ||
| 本科二批 | 文史 | 湖南城市学院 | 11 | 569 | 533 | ||
| 本科二批 | 文史 | 湖南工业大学 | 6 | 561 | 540 | ||
| 本科二批 | 文史 | 韩山师范学院 | 12 | 565 | 536 | ||
| 本科二批 | 文史 | 重庆邮电大学 | 8 | 603 | 539 | ||
| 本科二批 | 文史 | 重庆师范大学 | 15 | 579 | 536 | ||
| 本科二批 | 文史 | 重庆工学院 | 10 | 587 | 531 | ||
| 本科二批 | 文史 | 绵阳师范学院 | 3 | 553 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 内江师范学院 | 3 | 548 | 531 | ||
| 本科二批 | 文史 | 成都体育学院 | 12 | 604 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 贵州民族学院 | 4 | 547 | 536 | ||
| 本科二批 | 文史 | 西南林学院 | 320 | 571 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 昆明医学院 | 83 | 589 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 云南民族大学 | 771 | 584 | 543 | ||
| 本科二批 | 文史 | 云南警官学院 | 115 | 583 | 530 | ||
| 本科二批 | 文史 | 西安工业大学 | 6 | 578 | 547 | ||
| 本科二批 | 文史 | 西安石油大学 | 3 | 558 | 538 | ||
| 本科二批 | 文史 | 成都学院 | 9 | 582 | 544 | ||
| 本科二批 | 文史 | 西安文理学院 | 6 | 561 | 533 | ||
| 本科二批 | 文史 | 甘肃政法学院 | 4 | 584 | 542 | ||
| 本科二批 | 文史 | 青海大学 | 4 | 561 | 545 | ||
| 本科二批 | 文史 | 青海师范大学 | 19 | 558 | 531 | ||
| 本科二批 | 理工 | 天津科技大学 | 43 | 626 | 511 | ||
| 本科二批 | 理工 | 天津农学院 | 22 | 550 | 501 | ||
| 本科二批 | 理工 | 天津城市建设学院 | 50 | 599 | 516 | ||
| 本科二批 | 理工 | 河北农业大学 | 30 | 567 | 502 | ||
| 本科二批 | 理工 | 承德医学院 | 20 | 558 | 502 | ||
| 本科二批 | 理工 | 华北科技学院 | 42 | 578 | 510 | ||
| 本科二批 | 理工 | 山西农业大学 | 28 | 542 | 501 | ||
| 本科二批 | 理工 | 山西中医学院 | 9 | 552 | 511 | ||
| 本科二批 | 理工 | 沈阳航空工业学院 | 3 | 548 | 547 | ||
| 本科二批 |